Directorio

Departamento Teléfono
Dirección General (614) 439 1172
Conmutador (614) 439 1100
Caseta de Vigilancia (614) 439 1198
Recepción de Muestras (614) 439 1191
Dirección Académica (614) 439 4852
Servicios Científicos y Tecnológicos (614) 439 1120
Control Patrimonial (614) 439 4809
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (614) 439 1150
Talleres de Mantenimiento y Prototipos (614) 439 1143
Medio Ambiente y Energía (614) 439 1170
Metalurgia e Integridad Estructural (614) 439 1112
Física de Materiales (614) 439 1130
Ingeniería y Química de Materiales (614) 439 4859
Posgrado (614) 439 1158
Simulación Computacional y Modelado Molecular (614) 439 1151
Dirección de Administración y Finanzas (614) 439 1100
Adquisiciones (614) 439 1167
Recursos Humanos (614) 439 1178
Servicios Generales (614) 439 1181
Subdirección de Finanzas (614) 439 1173
Contabilidad (614) 439 1175
Presupuesto (614) 439 4833
Planeación y Asuntos Estratégicos (614) 439 1171
Evaluación y Seguimiento (614) 439 4866
Vinculación (614) 439 1192
Comercialización (614) 439 4843
Vinculación Académica (614) 439 1196
Órgano Interno de Control (614) 439 1184
Auditoría y Control (614) 439 1182
Unidad Monterrey
Conmutador (81) 1156 0801
Dirección Unidad Monterrey (81) 1156 0817
Tecnologías de la Información (81) 1156 0810
Coordinación Académica (81) 1156 0807
Coordinación Técnica (81) 1156 0802
Departamento de Ingeniería Sustentable
Conmutador (618) 811 0774